Subaru

Tabela Fipe de Carros Subaru

Na lista abaixo apresentamos todos os modelos de Carros da marca Subaru registrados na tabela FIPE Brasil para o mês de Abril de 2024.

Escolha um modelo base de Carros da marca Subaru para ter acesso a lista de modelos específicos consultar qual o valor médio de mercado da tabela FIPE para cada ano.

Você também poderá visualizar o gráfico de flutuação de preços do modelo de carro Subaru escolhido e realizar a comparação com outros anos.

Modelos de Carros da Marca Subaru

Atualmente, existem 8 modelos base de carros na Tale Fipe Subaru no cadastro da Tabela Fipe. Aqui você pode consultar os preços e valores médios de Carros Subaru novos ou usados.

Se esta não é a marca de carro que você procura, acesse a Tabela Fipe de Carros

FIPE Modelo
027039-3 Forester 2.0 16v 4x4 Turbo Aut.
027013-0 Forester 2.0 4x4 Mec.
027037-7 Forester 2.0 4x4 Turbo
027070-9 Forester 2.0 L 16V 4x4 Aut.
027024-5 Forester 2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
027067-9 Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut.
027047-4 Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut.
027064-4 Forester XT S-EDITION 2.5 16V 4x4 TB Aut
027053-9 Impreza 1.5 16V 15cv Aut.
027054-7 Impreza 1.5 16V 15cv Mec.
027051-2 Impreza 2.0 16V 160cv Aut.
027052-0 Impreza 2.0 16V 160cv Mec.
027020-2 Impreza GL 1.6/1.8 16V
027032-6 Impreza GL 2.0 4x2 Aut.
027014-8 Impreza GL 2.0 4x2 Mec.
027025-3 Impreza GL 2.0 4x4 Aut.
027015-6 Impreza GL 2.0 4x4 Mec.
027022-9 Impreza GL 4x4 1.8 16V
027021-0 Impreza GL 4x4 2.0 16V
027010-5 Impreza GT 2.0 Turbo
027057-1 Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut.
027066-0 Impreza SD 2.0i-S AWD Aut.
027040-7 Impreza SD GX 2.0 16v 4x4 4p Aut.
027038-5 Impreza SD RX 2.0 4x4
027043-1 Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4
027068-7 Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 Aut.
027048-2 Impreza SD WRX 2.5 16V TB 4x4 4p
027063-6 Impreza SD WRX STI 2.5 16V TB 4x4
027016-4 Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
027041-5 Impreza SW GT 2.0 16V 4x4 Turbo Mec.
027042-3 Impreza SW GX 2.0 16v 4x4 Aut.
027044-0 Impreza SW WRX 2.0 16v 4x4 TB
027049-0 Impreza SW WRX 2.5 16V TB 4x4 5p
027050-4 Impreza WRX 2.5 16V TB 4x4 5p
027056-3 Impreza WRX STI 2.5 16V TB 4x4
027061-0 Impreza XV 2.0 16V 160cv Aut.
027062-8 Impreza XV 2.0 16V 160cv Mec.
027058-0 Legacy 2.0 16V 160cv Aut.
027046-6 Legacy 3.0 R H6 245cv Aut.
027069-5 Legacy 3.6 4x4 256cv Aut.
027023-7 Legacy GL 1.8
027004-0 Legacy GL 2.0/ GLS Mec
027006-7 Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut.
027034-2 Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut.
027033-4 Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec.
027026-1 Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
027059-8 Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut.
027005-9 Legacy GX 2 4x4
027017-2 Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
027031-8 Legacy GX 2.5 4x4 Mec.
027030-0 Legacy GX TW 2 4x4 Aut.
027029-6 Legacy GX TW 2 4x4 Mec.
027027-0 Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut.
027007-5 Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec
027019-9 Legacy SW 2
027028-8 Outback 2.5 4x4 Aut.
027018-0 Outback 2.5 4x4 Mec.
027045-8 Outback 3.0 H6 SW 245cv Aut.
027060-1 Outback 3.6 H6 SW Aut.
027008-3 SVX Cupê 3 4x4 Aut
027055-5 TRIBECA 3.6 24V 270cv 5p Aut.
027009-1 Vivio SD GLI 3p Mec.
027071-7 XV 2.0 L 16V 4x4 Aut.
027065-2 XV 2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.